| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina Mogi | 0 | |||||||||
| Medicina Mauá | 0 | |||||||||
| Direito São Bernardo | 0 | |||||||||
| Medicina MANDIC | 0 | |||||||||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| Saúde São Judas | 0 | |||||||||
| FAAP | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Futsal Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| L�lio Libanio Soares | 5 |
| Ramon Borges Figueiredo | 3 |
| Jo�o Kayr� Berne Quina | 2 |
| Jo�o Lucas Gon�alves Sena Afiune | 2 |
| Thiago Farias Ribeiro | 1 |
| Nome | A | V |
|---|---|---|
| Jo�o Kayr� Berne Quina | 1 | 1 |
| Pedro Borges Barbosa Caputo Costa | 1 | 1 |
| L�lio Libanio Soares | 2 | 0 |
| Mateus Kawasaki Hamamura | 2 | 0 |
| Guilherme Lima Guimar�es | 2 | 0 |
| Thiago Farias Ribeiro | 1 | 0 |
| Marcos Paulo Pereira | 1 | 0 |
| Jo�o Lucas Gon�alves Sena Afiune | 1 | 0 |
| Ramon Borges Figueiredo | 1 | 0 |