| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| INSPER | 0 | |||||||||
| FECAP | 0 | |||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Getulio Vargas | 0 | |||||||||
| FMU | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Futsal Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Maria Carolina Cruz Dantas | 1 |
| Isabella Di Domizio Alonso | 1 |
| Bianca Lazaretti Domene | 1 |
| Isabel Santos Raposo Andrade | 1 |
| Nome | A | V |
|---|---|---|
| Julia Ayumi Manoel Oku | 2 | 0 |
| Isabela Passos de Oliveira | 1 | 0 |
| Leticia Araujo de Souza | 1 | 0 |