Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | UNIFESP Osasco | 0 | ||||||||
![]() | USCS | 0 | ||||||||
![]() | Direito Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Mogi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Camilo | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Let�cia Lettiere do Nascimento Lima | 10 |
Let�cia Suemi Moslay Murata | 3 |
Manoela Nappi Dornelles | 2 |
Vit�ria Costa Le�o | 1 |
Sofia Ramos de Lemos | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Manoela Nappi Dornelles | 2 | 0 |
Ana Laura Felipe Wagner | 1 | 0 |