| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| INSPER | 0 | |||||||||
| FECAP | 0 | |||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Getulio Vargas | 0 | |||||||||
| FMU | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Futsal Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Clarice Sousa de Gois Rodrigues | 1 |
| Catarine Pinter Marcos | 1 |
| Vit�ria Veludo dos Santos | 1 |
| Juliana Martins e Queiroz | 1 |
| Maria Giovanna Fenuchi Loyola | 1 |