| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| INSPER | 0 | |||||||||
| FECAP | 0 | |||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Getulio Vargas | 0 | |||||||||
| FMU | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Futsal Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Maria J�lia Centin Silva | 3 |
| Marina Andrade e Silva | 1 |
| Luiza de Paiva Ferreira | 1 |
| Nome | A | V |
|---|---|---|
| Karina Arazi | 1 | 0 |