| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
| UNIFESP Osasco | 0 | |||||||||
| Economia Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Futsal Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Stephanie Cardoso | 4 |
| Juliana Queiroz de Carvalho | 3 |
| Giovanna de Azevedo Antunes Gojtan | 2 |
| Arianny da Silva Chaves | 2 |
| Giordanna Andrielli | 1 |
| Andressa caetano | 1 |
| Vanessa Matuda | 1 |
| Nome | A | V |
|---|---|---|
| Arianny da Silva Chaves | 1 | 0 |
| Stephanie Cardoso | 1 | 0 |