| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
| UNIFESP Osasco | 0 | |||||||||
| Economia Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Futsal Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Marina Lima Bueno | 4 |
| J�lia Cristina da Purifica��o | 2 |
| Sophia Bremer Vilarinho | 2 |
| Luiza Pauperio Difini | 1 |
| Maria Clara Ferreira Leite | 1 |
| Isabella Oliveira Barbaresco | 1 |