| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
| Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
| USCS | 0 | |||||||||
| Medicina UNESP Botucatu | 0 | |||||||||
| Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
| ÚLTIMOS PLACARES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainda não há resultados cadastrados no masculino | ||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Futsal Feminino | X | Local | ||