| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| INSPER | 0 | |||||||||
| FECAP | 0 | |||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Getulio Vargas | 0 | |||||||||
| FMU | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Futsal Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Brenda Mokochinski Zwirtes | 2 |
| Heloisa Lemos e Santos | 2 |
| Giulia Gouveia Frohlich | 1 |
| Isabela Drugovich Oliveira Mansur | 1 |
| Nome | A | V |
|---|---|---|
| Brenda Mokochinski Zwirtes | 1 | 0 |