| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||
| Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||
| Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
| FEA USP | 0 | |||||||||
| Federal do ABC | 0 | |||||||||
| Engenharia Mackenzie | 0 | |||||||||
| FEA São Judas | 0 | |||||||||
| Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||
| ESPM | 0 | |||||||||
| EEFE USP | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Futebol de Campo Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Vitor de Paula Casagrande | 1 |
| Nome | A | V |
|---|---|---|
| Breno Barbosa Santos Droique Pimentel | 1 | 0 |