| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
| Medicina Paulista | 0 | |||||||||
| Direito São Judas | 0 | |||||||||
| Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
| CAAP UFABC | 0 | |||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||
| FFLCH USP | 0 | |||||||||
| Medicina Santos | 0 | |||||||||
| FEA PUC | 0 | |||||||||
| Direito USP | 0 | |||||||||
| UNIP | 0 | |||||||||
| Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Futebol de Campo Masculino | X | Local | ||