| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
| Zumbi dos Palmares | 0 | |||||||||
| FMU | 0 | |||||||||
| Direito USP | 0 | |||||||||
| IBMEC SP | 0 | |||||||||
| Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Vin�cius Rocha Carlucci | 30 |
| Lucas Souza Santos | 8 |
| Cair� Ab� Camacho Gomes | 7 |
| Jo�o Vitor Rocha Soares da Silva | 6 |
| Alvaro Azevedo Pinto | 6 |
| Jos� Jailson Souza dos Santos Junior | 5 |
| Jo�o Gabriel Silva Lopes | 4 |
| Jo�o Pedro Fernandes Messias | 3 |
| Danilo de Oliveira Concei��o | 2 |
| Guilherme dos Santos Fernandes | 2 |