| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
| LEP Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Santos | 0 | |||||||||
| Getulio Vargas | 0 | |||||||||
| Tecnologia Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Erick Duarte Pedrozo Trentin | 59 |
| Jo�o Gustavo Fiore Mendes | 32 |
| Rodrigo Romeiro Campanario Finger | 28 |
| Leonardo De Felice Wolf | 12 |
| Felipe Lemos Martins | 10 |
| Kaian Matheus Nascimento Ruas | 6 |
| Vinicius Veiga Pierre | 5 |
| Fernando Sheu Fischbach | 3 |