| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Unicesumar | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Henrique Silva Moraes | 15 |
| Lucas Lelis Spirandeli de Queiroz | 12 |
| Arthur Cruz Anastacio | 7 |
| Matheus junqueira de souza | 5 |
| Gabriel Martelotte Faria | 5 |
| Lu�s Paulo Roa Rocha | 2 |