| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Unicesumar | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Arthur Cruz Anastacio | 40 |
| Henrique Silva Moraes | 37 |
| Lucas Lelis Spirandeli de Queiroz | 21 |
| Lu�s Paulo Roa Rocha | 12 |
| Matheus junqueira de souza | 11 |
| Bruno Gomes Cesaro | 6 |
| Gabriel Martelotte Faria | 5 |
| Nicolas Avila Leroi | 2 |