| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| UNIVAP | 0 | |||||||||
| Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
| Medicina Bragança | 0 | |||||||||
| Direito PUC | 0 | |||||||||
| Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| ARTHUR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA | 43 |
| Carl Victor Thomaz de Oliveira | 25 |
| Gabriel Avelar da Silveira | 18 |
| Luiz Eduardo Dias Martinez Aguiar | 16 |
| Jo�o M�rio Gerardini | 10 |
| Lucas Barrichelo Cunha | 9 |
| S�rgio Henrique Dutra do Nascimento Garz�o | 3 |
| Bruno Fonseca Binda | 3 |
| Guilherme Sanches de Rinaldis | 2 |
| Caio de Carvalho Sprandel | 2 |
| Eduardo de Souza Lima | 1 |