| Grupo C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Paulista | 0 | |||||||||
| Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
| FAU USP | 0 | |||||||||
| Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Bruno Garcia Cristofani | 33 |
| Daniel Joe Marx COHEN | 24 |
| Gustavo Alcarde Grossi | 16 |
| Maxime Charles Zenon Karbowiak | 7 |
| Marco Aur�lio Stoppe Nogueira | 5 |
| Lucas Cerqueira Guarnelli | 2 |