| Grupo C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Paulista | 0 | |||||||||
| Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
| FAU USP | 0 | |||||||||
| Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
| ÚLTIMOS PLACARES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainda não há resultados cadastrados no masculino | ||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Masculino | X | Local | ||