| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Unicesumar | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Abner Israel Laurindo de Lima | 37 |
| F�bio Henrique Domingos Pereira | 31 |
| Gustavo Henrique Borges | 30 |
| Kaue Roberto Cruz Alves | 24 |
| Robert Guilhert da Fonseca Cesario | 22 |
| Yuri Rodrigues Batista | 17 |
| Lucas Henrique Ven�ncio Juvencio | 13 |
| Gabriel justiniano Proc�pio de Lima | 8 |
| Leonardo Medeiros | 8 |
| Rogger Lemos Santiago | 4 |