| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| UNIVAP | 0 | |||||||||
| Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
| Medicina Bragança | 0 | |||||||||
| Direito PUC | 0 | |||||||||
| Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Leonardo Ciro Silva Marques | 47 |
| Gabriel Marson Ferianci | 41 |
| Thales Guedes Monteiro | 29 |
| Guilherme Monteiro da Silva Carvalho | 23 |
| Vinicius Guedes Monteiro | 22 |
| Carlos Emanuel do Nascimento Barreto | 15 |
| Joao Gabriel Barbosa de Sousa | 8 |
| �caro Arantes de Souza | 6 |
| Theo Luis Rangel Borges | 6 |
| Lucas Cangussu recine carnavali | 4 |
| Felipe Santos Rom�o | 4 |