| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| FEA PUC | 0 | |||||||||
| FAAP | 0 | |||||||||
| ITA | 0 | |||||||||
| Engenharia Anhembi | 0 | |||||||||
| Medicina Osasco | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Th�o de Lima Silva | 71 |
| Pedro Henrique Rodriguez de Oliveira | 28 |
| Cesar Augusto Carneiro Nicola | 12 |
| Nicollas Silva Castro | 11 |
| Jo�o Filipe Machado Miranda De La Casa | 10 |
| Gustavo Henrique de Souza Camarneiro | 4 |