| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| FEA PUC | 0 | |||||||||
| FAAP | 0 | |||||||||
| ITA | 0 | |||||||||
| Engenharia Anhembi | 0 | |||||||||
| Medicina Osasco | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Enzo Matarazzo Locosselli | 29 |
| Arthur Albuquerque Costa de Oliveira | 25 |
| Bruno Makiesse Landana Garcia | 23 |
| Pedro Kuntz Fonseca | 19 |
| Abram Zylberkan | 7 |
| Eduardo Thomasi Cayres Costa | 3 |
| Rinaldo de Seixas Pereira Neto | 3 |
| Vinicius Nascimento Dias | 2 |
| Alexandre Guaschi Ozzetti | 2 |