| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| LINK | 0 | |||||||||
| Medicina Einstein | 0 | |||||||||
| Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
| Comunicação São Judas | 0 | |||||||||
| ÚLTIMOS PLACARES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainda não há resultados cadastrados no masculino | ||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Masculino | X | Local | ||