| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| FEA PUC | 0 | |||||||||
| FAAP | 0 | |||||||||
| ITA | 0 | |||||||||
| Engenharia Anhembi | 0 | |||||||||
| Medicina Osasco | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Luciano Paiva de Mendon�a Cardoso | 46 |
| Pedro Henrique Alves de Brito Leite | 35 |
| Gustavo Abritta Nogueira Rezende | 32 |
| Mois�s holanda de Souza | 14 |
| GUSTAVO FALCO VIEIRA | 8 |
| Gabriel Souza Bonanni | 8 |
| Pedro Alves Silva | 5 |
| Arthur Backendorf Andreazza | 4 |