Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Anhembi Morumbi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Osasco | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | LINK | 0 | ||||||||
![]() | UNIVAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Jo�o Gabriel de Paula Silva Alves | 173 |
Guilherme Bete Novaes Da Silva | 79 |
Fernando Haraoui Scaff | 35 |
Arthur Dolivo Cassettari | 21 |
Bruno Galeotti Santos | 21 |
Gabriel Risso de Oliveira Nascimento | 10 |
Jo�o Gabriel Silva Volaco | 6 |
Gustavo Henrique Prado Oliveira | 4 |
Gabriel da Silva Nascimento | 3 |