| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| FECAP | 0 | |||||||||
| SENAC | 0 | |||||||||
| FEA São Judas | 0 | |||||||||
| Economia Mackenzie | 0 | |||||||||
| EEFE USP | 0 | |||||||||
| ESPM | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Jo�o Vitor Nunes Botelho | 46 |
| Willians Anderson dos Santos | 43 |
| Sergio Tadeu Vicente Junior | 16 |
| Lucas Leite Mazaro | 16 |
| Daniel Aleixo de Souza | 12 |
| Daniel Dias Leandro da Silva | 12 |
| Leonardo rodrigues dias siqueira | 8 |
| Leo Telloli Martins | 4 |
| Brandehl Felix Matos | 4 |
| Ot�vio da Silva Ribeiro | 2 |
| Gabriel Cardoso Furtado Barbosa | 2 |