| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Unicesumar | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Thiago Miguel gibbini | 13 |
| Pedro Almeida da Motta | 7 |
| Pedro costa lorusso | 7 |
| Mauricio Mantovani Filho | 6 |
| Diego Fernandes Gaiao | 5 |
| Ot�vio de Mendon�a Carrer | 3 |
| Miguel Almeida da Motta | 2 |
| Ricardo Rodrigues Bovo | 2 |
| Arthur Lima Martins | 1 |