| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Unicesumar | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Thiago Miguel gibbini | 8 |
| Pedro Almeida da Motta | 6 |
| Pedro costa lorusso | 5 |