| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| FECAP | 0 | |||||||||
| SENAC | 0 | |||||||||
| FEA São Judas | 0 | |||||||||
| Economia Mackenzie | 0 | |||||||||
| EEFE USP | 0 | |||||||||
| ESPM | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Thomas Godoy Ambr�zio | 29 |
| Bruno Henriques Barbato de Souza | 10 |
| Felipe Paschoal de Oliveira | 8 |
| Davi Oliveira do Nascimento | 4 |
| Pedro Ferraz | 3 |
| Pedro Veroneze Spera | 2 |