| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| FEA PUC | 0 | |||||||||
| FAAP | 0 | |||||||||
| ITA | 0 | |||||||||
| Engenharia Anhembi | 0 | |||||||||
| Medicina Osasco | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Lucas Garcia Bovo da Silva | 49 |
| Guilherme Augusto Silveira Ramos | 42 |
| Henrique de Oliveira Moura | 18 |
| Matheus Lara Porto | 13 |
| Enzo Spinola Gon�alves | 7 |
| Lucca Bonavigo Casanova | 6 |
| Pedro Henrique Rodrigues Lopez | 6 |
| Ramon Borges Figueiredo | 5 |
| Daniel Gomes Moura | 2 |