| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
| LEP Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Santos | 0 | |||||||||
| Getulio Vargas | 0 | |||||||||
| Tecnologia Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Jo�o Pedro Costa Rom�o | 37 |
| Arthur Amaral Pereira de Paula | 33 |
| Lucas Felipe Basilio da Costa | 32 |
| F�bio Guimaraes Costa | 18 |
| Thiago Kaloglian Ribeiro | 12 |
| Rafael Alvarenga de Oliveira Pereira | 11 |
| Matheus Veloso Prado | 10 |
| Murilo Campos Pandini Cardoso | 2 |
| Murilo Fran�a Almeida | 1 |
| Arthur Lopez Marques | 1 |