| Grupo C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Paulista | 0 | |||||||||
| Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
| FAU USP | 0 | |||||||||
| Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Felipe Tadeu Estevez Borrellas Gon�alves | 20 |
| Daniel Miotto Santos | 9 |
| Lucas Fontanezi Revite | 6 |
| Caio Matias de Assis | 5 |
| Enzo fontana Mathedi | 5 |
| Felipe Battaglio Zanatta | 2 |
| Giovani Ettore Marangoni | 2 |
| Alan Weinschenker Bollman | 1 |