| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
| Zumbi dos Palmares | 0 | |||||||||
| FMU | 0 | |||||||||
| Direito USP | 0 | |||||||||
| IBMEC SP | 0 | |||||||||
| Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Lorenzo Moron Morad Eduardo Silva | 25 |
| Andr� Prado Guttilla | 17 |
| Leonardo Pereira bozelli | 7 |
| Gustavo Octaviano Diniz Junqueira Filho | 3 |
| Vitor Baida Vicente de Andrade | 2 |
| Pedro Antonio Bertini Galv�o | 2 |