Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Anhembi Morumbi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Osasco | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | LINK | 0 | ||||||||
![]() | UNIVAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Jorge Emanuel Silva Santos | 32 |
Pedro Penna Barreto Silva | 29 |
Henri Strzygowski Barbosa | 22 |
Raul Carrijo Amorim de Oliveira | 20 |
Caio Ximenes Rafaini | 16 |
Luiz Eduardo Tavares Ferreira Do Amaral | 14 |
Joao Marcelo Fernandes de Freitas Nogueira Tapety | 8 |
Jos� Roque de Oliveira Leite Neto | 6 |
Gustavo Khouri Panzarin | 6 |
Gabriel Ulhoa de Avelar Scodiero | 5 |