Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Anhembi Morumbi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Osasco | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | LINK | 0 | ||||||||
![]() | UNIVAP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Raul Carrijo Amorim de Oliveira | 38 |
Jorge Emanuel Silva Santos | 34 |
Pedro Penna Barreto Silva | 29 |
Henri Strzygowski Barbosa | 22 |
Caio Ximenes Rafaini | 18 |
Luiz Eduardo Tavares Ferreira Do Amaral | 14 |
Joao Marcelo Fernandes de Freitas Nogueira Tapety | 11 |
Jos� Roque de Oliveira Leite Neto | 6 |
Gustavo Khouri Panzarin | 6 |
Gabriel Ulhoa de Avelar Scodiero | 5 |
Pedro Sampaio Murari | 2 |
Jo�o Pedro Cristiuma De Luca | 2 |
Gustavo Oliveira Mendes | 2 |