| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| LINK | 0 | |||||||||
| Medicina Einstein | 0 | |||||||||
| Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
| Comunicação São Judas | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Miguel Pena Alves | 21 |
| Murilo de Morais | 18 |
| Victor Pacheco de Barros Silva | 3 |
| Leonardo Geovani Zanaroli Massarenti | 3 |
| Enrico Rego Cozzolino | 2 |