| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| LINK | 0 | |||||||||
| Medicina Einstein | 0 | |||||||||
| Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
| Comunicação São Judas | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Pedro Zambotti Novoa | 17 |
| Luis Fernando Picchi Palma | 16 |
| Enzo Goulart Guazzelli | 6 |
| Pedro Furlan de Almeida | 6 |
| Victor da Mata Fonseca | 4 |
| Pedro Giampaoli Jensen | 2 |