| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| FEA PUC | 0 | |||||||||
| FAAP | 0 | |||||||||
| ITA | 0 | |||||||||
| Engenharia Anhembi | 0 | |||||||||
| Medicina Osasco | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Lu�s Paulo da Silva | 37 |
| Hitallo Carvalho Do Nascimento | 22 |
| Julio Cesar Gomes da Costa | 18 |
| Daniel Zaffani Myas Bueno | 9 |
| Felipe Juan Sampaio da Silva | 6 |
| Victor Sousa de Jesus | 5 |
| Leonardo Moreira Luccas | 4 |
| Henrique Ishimi Cruz Del Mastro | 2 |
| Felipe Stein de Oliveira | 2 |
| Victor Cavalcanti Moraes | 2 |
| Guilhermo Cozta Conte | 2 |