| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||
| EACH USP | 0 | |||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||
| FEA USP | 0 | |||||||||
| Medicina Mogi | 0 | |||||||||
| Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Masculino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Rafael Loprete Severo | 29 |
| Gabriel Costa Zerbinati | 14 |
| Gabriel Dala Pria Agostinho | 11 |
| Leonardo Luiz Seixas Iorio | 10 |
| Jo�o Lucas Matias Rodrigues | 10 |
| Eduardo Antunes Micelli | 9 |
| Gabriel Yuiti Nagata Kawamoto | 6 |
| Arthur Marques Suarez | 4 |
| Enzo D'Emilio | 2 |
| Lucas Bastos Vieira | 2 |
| Durval Consorti Soranz de Barros Santos | 2 |