| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Politécnica USP | 0 | |||||||||
| Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
| Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Beatriz Fernandes de Ara�jo | 22 |
| Giovanna Costa Ribeiro de Almeida | 17 |
| Marcela Costa Claus | 17 |
| Isadora Santos Siqueira | 7 |
| Karla Ariadne Rocha Martins | 4 |
| Erika Rodrigues Barbosa | 4 |
| Eliza Sayuri Molitor | 3 |
| Gemima Prates Sousa | 1 |