Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina UNINOVE | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Anhembi Morumbi | 0 | ||||||||
![]() | FAU USP | 0 | ||||||||
![]() | UFABC | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bela Vista | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Giovanna Costa Ribeiro de Almeida | 50 |
Marcela Costa Claus | 29 |
Beatriz Fernandes de Ara�jo | 19 |
Gemima Prates Sousa | 18 |
Beatriz Comparini Oliveira | 12 |
Yasmim De Carolis Sodr� | 6 |
Luana da Mota | 4 |
Julia morari paolucci | 2 |
Mariana Gomes dos Santos | 2 |