| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina ABC | 0 | |||||||||
| Politécnica USP | 0 | |||||||||
| Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
| Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
| Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
| Direito Mackenzie | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Alice Cosme Ferrari | 23 |
| Laura Viana Castro Aguiar | 15 |
| Nathalia Quaranta Ramos | 13 |
| Gabriela Rodrigues Leal | 13 |
| Luiza Yumi Takara Mellone | 6 |
| Isabella Vargas Pereira Po�as | 4 |
| J�lia de S� Rios Midon | 2 |
| Laura Mota Borges | 2 |
| Juliana Kahan Bomfim | 2 |