| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Paulista | 0 | |||||||||
| EACH USP | 0 | |||||||||
| Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
| Medicina Mogi | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Ana Maria Wysling Bianchi de Andrade | 11 |
| Let�cia Cholodisc Bertossi Perin | 10 |
| Melanie May Chow | 8 |
| Helena Hojaij Carvalho Ronchetti | 8 |
| Flavia Viana Zeli | 8 |
| Mariana Costa Lyra Porto | 8 |
| Giovana Valentim Borges | 5 |
| Giovanna Gomes | 4 |
| Daniela Cayres Chinaia | 4 |
| julia ferreira de camargo | 2 |