| Grupo D | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina UNICID | 0 | |||||||||
| Farmácia USP | 0 | |||||||||
| Mauá | 0 | |||||||||
| Medicina Bragança | 0 | |||||||||
| ESPM | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Gabriela Jorge Milani | 22 |
| Fernanda Sim�es Zatta | 17 |
| Maria Luisa Lafraia Dias | 12 |
| Sara Mendes Ribeiro | 9 |
| Thamires Amorim Silva | 8 |
| Andressa Novais Greco | 4 |
| Bianca Tiemi Kuraoka Uemura | 2 |