Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | A.A.A.Zumbi dos Palmares | 0 | ||||||||
![]() | Medicina ABC | 0 | ||||||||
![]() | LEP MACKENZIE | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Casa | 0 | ||||||||
![]() | FECAP | 0 | ||||||||
![]() | USCS | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Julia Barbuto Casal de Rey | 43 |
Beatriz Bittencourt Moia | 23 |
Jaqueline Rodrigues Diniz | 17 |
Camila Corr�a Santoro | 12 |
Juliana Ata�de Lorey | 11 |
Sophia Garbulio Amaral | 10 |
Milena Arruda de Oliveira Leite | 9 |
Clara Helena Vicentini Ferreira do Valle | 4 |
Yasmin Cocato Neme | 2 |
Larissa Cavalheiro Sementilli | 2 |