| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
| USCS | 0 | |||||||||
| Federal do ABC | 0 | |||||||||
| FMU | 0 | |||||||||
| Direito USP | 0 | |||||||||
| Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||
| ÚLTIMOS PLACARES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainda não há resultados cadastrados no masculino | ||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Feminino | X | Local | ||