Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Santos | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Jundiaí | 0 | ||||||||
![]() | Direito Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Anhembi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
![]() | FMU | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Zenia Cristiane Rocha de Oliveira | 45 |
M�nica Fernanda da Silva Nascimento | 36 |
Amanda Barbosa de Oliveira | 28 |
Thayn� Campagnolo Muniz | 10 |
Yasmim Dellalibera Messias Nascimento | 9 |
Bruna Vieira de Queiroz | 9 |
Kellen Silva Lucena | 4 |
Luana de Moura Almeida | 3 |