Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | INSPER | 0 | ||||||||
![]() | ESPM | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Paulista | 0 | ||||||||
![]() | Direito PUC | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Camilo | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Priscila Paiva Gomes | 66 |
Maria Luisa David Boriero | 22 |
Mariana Reis Rocha Oliveira | 12 |
Isabella Galv�o Polonio | 12 |
Maria Eduarda Galafassi Xavier de Brito | 3 |
Beatriz Wolf de Lima | 3 |
Isabela Matos Breda | 2 |
Maria Bossonaro Bertocco | 2 |
Laura Cotrofe Gracioso | 2 |
Laura Feitosa Marcello | 2 |
La�s Carvalho e Lima | 2 |
Isabella Cintra Langroiva Pereira | 2 |