Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Cásper Líbero | 0 | ||||||||
![]() | Medicina PUC Campinas | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Taubaté | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Marcelina | 0 | ||||||||
![]() | Mauá | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Maria Clara Guilherme Pinheiro | 38 |
La�s Dezid�rio Fernandes | 30 |
Maria FernandaJereissati Viana | 27 |
Maria Eduarda Banhato Esterci Cardim | 13 |
Giovanna De Felice | 11 |
Clara Vieira Moreira | 11 |
Maria Clara Fabri | 7 |
Anna Lu�sa Volpato Freitas | 6 |
Maria beatryz luise e silva | 5 |