| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Cásper Líbero | 0 | |||||||||
| INSPER | 0 | |||||||||
| CAAP UFABC | 0 | |||||||||
| Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Santos | 0 | |||||||||
| FAAP | 0 | |||||||||
| ÚLTIMOS PLACARES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainda não há resultados cadastrados no masculino | ||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08 MAR |
Basquete Feminino | X | Local | ||