Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina São Bernardo | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Caetano | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bragança | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Cl�o Fagundes Alves | 25 |
Mariana Uehara Bezerra | 11 |
Eduarda Lindartevize Mendes | 5 |
Rafaella Batista Rufino de Sousa | 3 |
Nath�lia Lopes Silva | 3 |
Julia Gabrielly Ferreira Cunha | 2 |
Isabela de Almeida Fraga | 2 |