| Grupo A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina USP | 0 | |||||||||
| Medicina Einstein | 0 | |||||||||
| FECAP | 0 | |||||||||
| Zumbi dos Palmares | 0 | |||||||||
| Getulio Vargas | 0 | |||||||||
| Engenharia Mackenzie | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ABR |
Basquete Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Taciana Pereira Boog | 28 |
| J�lia Siman Gusm�o | 16 |
| Camila Prado Rocchi D'Incao Mello | 13 |
| Vanessa Gama Catta Preta | 9 |
| Alessandra Rosental Wertzner | 7 |
| Camille Pacheco Prata Monteiro | 6 |
| Jos� Vinicius da Silva Camp�lo | 6 |
| Alexandre Yugo Yamato | 2 |
| L�via Moura Castro | 2 |