Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | A.A.A.Zumbi dos Palmares | 0 | ||||||||
![]() | Medicina ABC | 0 | ||||||||
![]() | LEP MACKENZIE | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Casa | 0 | ||||||||
![]() | FECAP | 0 | ||||||||
![]() | USCS | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Thayla Roberta Mamede Anselmo | 60 |
Fabiete Castor de Ara�jo | 52 |
Kauany Cristine Tobias Polessi | 47 |
JULIANA APARECIDA BORGES DA COSTA | 42 |
Raquel Negr�o Santos | 23 |
Mariana Gomes Britto Arag�o | 16 |
Dominick Vicente Rocha | 10 |
Milena Barbosa Souza | 3 |
Alicia Emanuelle Barreto Costa | 2 |