Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | A.A.A.Zumbi dos Palmares | 0 | ||||||||
![]() | Medicina ABC | 0 | ||||||||
![]() | LEP MACKENZIE | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Santa Casa | 0 | ||||||||
![]() | FECAP | 0 | ||||||||
![]() | USCS | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Laura Ruotolo Silva Souza | 42 |
Mariana Diniz de Azevedo | 13 |
Julia Fernandes Rorato | 8 |
Maria Apovian Dias de Souza | 4 |
Juliana Carvalho de Ara�jo Puerta | 3 |
Stela Hsu | 2 |
Mariana Serra Pereira | 2 |
Leticia Mondadori dos Santos | 2 |