| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
| LEP Mackenzie | 0 | |||||||||
| Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Laura Ruotolo Silva Souza | 35 |
| J�lia Mar�stica Bechelli Morais | 15 |
| Beatriz Tosi Ar�as | 4 |
| Lorena Estanislau do Valle | 2 |
| Maria Apovian Dias de Souza | 2 |
| Sophia Vieira de Luca | 2 |