| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Paulista | 0 | |||||||||
| EACH USP | 0 | |||||||||
| Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||
| Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
| Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
| Medicina Mogi | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 ABR |
Basquete Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Alice Marques Santos | 35 |
| Lorena Delbaje Penha | 15 |
| Amanda Cristina Barbosa | 14 |
| Ana Luiza Restanho Vernaschi | 13 |
| Isabel De Carvalho Vellozo | 11 |
| Ana Clara Ortenzi Nunes | 7 |
| Rafaela de Andrade e Silva Maganha | 5 |
| Isabella de Andrade Ventanila | 4 |
| Carolina Molina Salin Rezende | 2 |