| Grupo B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
| Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
| LEP Mackenzie | 0 | |||||||||
| Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||
| Medicina Anhembi | 0 | |||||||||
| Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
| PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 26 ABR |
Basquete Feminino | X | Local | ||
| Nome | Total |
|---|---|
| Izabela dias souza | 12 |
| Ana Carolina Fiorio de Barros | 9 |
| Samantha Valentina Gomes Alonso | 4 |
| Isabeli Veiga de Castro | 4 |
| Julia chaves de Miranda | 4 |
| Giuliano Cruzeiro Ialongo | 2 |
| ana luiza senne | 2 |
| Helo�sa Mendon�a de Almeida Ferreira Vieira | 2 |